| Nõo Lihatööstuse suvesari 2026 NAISED | ||||||
| Koht | Võistlejad | KOKKU | 27.mai | 15.juuni | 29.juuni | 13.juuli |
| 1 | Heidi Tuul – Karen Männiste | 62 | 12 | 14 | 16 | 20 |
| 2 | Lill Kandimaa – Grete Jürgenson | 40 | 20 | 20 | ||
| 3 | Karmeli Kaasik – Jaanika Loomus | 39 | 11 | 16 | 12 | |
| 4 | Annika Altoja-Sova – Kateryna Sharova | 38 | 10 | 14 | 14 | |
| 4 | Kadri Leiten – Reet Alas | 38 | 18 | 20 | ||
| 6 | Victoria Korobova – Karmen Mõts | 24 | 12 | 12 | ||
| 7 | Salme Adeele Hollas – Lill Kandimaa | 20 | 20 | |||
| 8 | Susanna Rikand – Susanna Vunk | 18 | 18 | |||
| 8 | Kadi Kalm – Kristi Vink | 18 | 18 | |||
| 8 | Kaisa Mägi – Mari Loorman | 18 | 18 | |||
| 11 | Laura-Liisa Maiste – Annabel Huik | 16 | 16 | |||
| 12 | Mari Loorman – Margit Antson | 14 | 14 | |||
| 13 | Adelina Sevastjanova – Pille-Riin Kaseorg | 12 | 12 | |||
| 14 | Petra Männaste – Mai-Liis Pärn | 10 | 10 | |||
| 15 | Grethel Hirmo – Helena Kann | 9 | 9 | |||
NÕO LIHATÖÖSTUSE RANNAVOLLE KARIKASARJA EDETABELID
- NAISED
- MEHED
- SEGAPAARID
| Nõo Lihatööstuse suvesari 2026 MEHED | ||||||
| Koht | Võistlejad | KOKKU | 20.mai | 08.juuni | 22.juuni | 06.juuli |
| 1 | Steven Meilus-Rauno Kink | 70 | 18 | 16 | 18 | 18 |
| 2 | Ragnar Pähn-Martin Ruul | 48 | 8 | 20 | 20 | |
| 2 | Mattias Meresaar-Konrad Jaani | 48 | 20 | 16 | 12 | |
| 4 | Kaur Kattai-Johann Olaf Lääne | 34 | 10 | 10 | 14 | |
| 4 | Kevin Helimets-Juhan Püvi | 34 | 18 | 16 | ||
| 6 | Sten Maileht-Priit Põntson | 32 | 4 | 6 | 12 | 10 |
| 7 | Oliver Venno-Kairon Eomois | 26 | 6 | 8 | 12 | |
| 8 | Kristjan Unt – Robin Rohula | 20 | 20 | |||
| 9 | Marten Leosk – Rasmus Piir | 18 | 8 | 10 | ||
| 10 | Mihkel Hiielaid-Tõnis Hendrik Tallo | 16 | 16 | |||
| 11 | Robin Rohula-Tobias Laffranque | 14 | 14 | |||
| 11 | Heiko Raaman-Johannes Lokko | 14 | 14 | |||
| 11 | Raigo Mõts-Jan-Mattias Sibul | 14 | 4 | 10 | ||
| 11 | Kristjan Unt – Steven Kabanen | 14 | 14 | |||
| 15 | Sander Tiits-Mihhail Matisinets | 12 | 12 | |||
| 15 | Hendrik Hollas-Robin Kahu | 12 | 12 | |||
| 15 | Joakim Albert-Sten Hansing | 12 | 4 | 8 | ||
| 15 | Mihkel Hiielaid-Kristo Kollo | 12 | 12 | |||
| 15 | Jakob Vilhelm Maikalu-Oliver Siilbek | 12 | 12 | |||
| 15 | Mihhail Matisinets – Andrii Demikhov | 12 | 12 | |||
| 15 | Mikk Maurer-Jakob Goroško | 12 | 4 | 8 | ||
| 22 | Johannes Lokko-Andrii Demikhov | 10 | 10 | |||
| 22 | Oskar Männik-Philip Paškov | 10 | 4 | 6 | ||
| 22 | Kristjan Unt-Ben Meyers | 10 | 10 | |||
| 22 | Sander Lepp – Jakob Goroško | 10 | 10 | |||
| 26 | Rico-Cristiano-Tamm-Kaspar Tamm | 8 | 8 | |||
| 26 | Kristjan Unt-Karl Eerik Läänaru | 8 | 8 | |||
| 26 | Karmo Saviauk-Sander Lepp | 8 | 8 | |||
| 26 | Kurmo Külm-Aleks Mõttus | 8 | 8 | |||
| 26 | Raigo Mõts-Tobias Oja | 8 | 8 | |||
| 26 | Reimo Alas – Mihkel Hiielaid | 8 | 8 | |||
| 26 | Mihkel Hiielaid – Andrii Demikhov | 8 | 8 | |||
| 26 | Vladimir Sedlov – Ats Merila | 8 | 8 | |||
| 26 | Mihkel Luidalepp – Tanel Luidalepp | 8 | 8 | |||
| 35 | Karl Rohtoja-Sander Kessa | 6 | 6 | |||
| 35 | Rasmus Piir-Kevin Keskküla | 6 | 6 | |||
| 35 | Kristjan Kabanen-Reimo Alas | 6 | 6 | |||
| 35 | Adam Szewinski-Grant Hapner | 6 | 6 | |||
| 35 | Reigo Jaagumann-Jan-Marten Marrandi | 6 | 6 | |||
| 40 | Reno Ragul-Koit Vaino | 4 | 4 | |||
| 40 | Henri Kõiv-Oliver Aasmets | 4 | 4 | |||
| 40 | Koit Vaino-Marek Peterson | 4 | 4 | |||
| 40 | Henri Kõiv-Erko Lillemäe | 4 | 4 | |||
| 40 | Maiko Mathiesen-Mihhail Matisinets | 4 | 4 | |||
| Nõo Lihatööstuse suvesari 2026 SEGAPAARID | ||||||||
| Koht | Võistlejad | KOKKU | 03.juuni | 10.juuni | 17.juuni | 01.juuli | 08.juuli | 15.juuli |
| 1 | Karmeli Kaasik – Priit Põntson | 94 | 12 | 16 | 18 | 18 | 14 | 16 |
| 2 | Karen Männiste – Rauno Kink | 84 | 14 | 20 | 16 | 16 | 18 | |
| 3 | Kateryna Sharova – Ragnar Pähn | 72 | 20 | 20 | 18 | 14 | ||
| 4 | Kaia Kallion – Jakob Goroško | 50 | 12 | 14 | 12 | 12 | ||
| 4 | Annabel Huik – Karl Kuhlberg | 50 | 10 | 20 | 20 | |||
| 6 | Helena Kann – Riko Kõdar | 44 | 10 | 18 | 16 | |||
| 7 | Bella Soosaar – Kristjan Unt | 22 | 8 | 14 | ||||
| 8 | Reet Alas – Reimo Alas | 20 | 20 | |||||
| 9 | Jaanika Unt – Mihkel Hiielaid | 18 | 18 | |||||
| 9 | Petra Männaste – Joakim Albert | 18 | 6 | 12 | ||||
| 11 | Marta Kann – Karl Eerik Läänaru | 16 | 16 | |||||
| 11 | Heidi Tuul – Mihkel Luidalepp | 16 | 6 | 10 | ||||
| 13 | Grethel Hirmo – Sander Kessa | 14 | 14 | |||||
| 14 | Loore Raja – Sebastian Laan | 12 | 12 | |||||
| 14 | Mia Hirs – Jan-Erik Kala | 12 | 12 | |||||
| 14 | Victoria Korobova – Andrii Demikhov | 12 | 12 | |||||
| 14 | Margit Antson – Madis-Arno Küüsvek | 12 | 12 | |||||
| 18 | Karlotta Kattai – Sander Lepp | 11 | 11 | |||||
| 19 | Maria Maasikmäe – Madis-Arno Küüsvek | 10 | 10 | |||||
| 19 | Karmen Mõts – Raigo Mõts | 10 | 10 | |||||
| 19 | Annika Altoja-Sova – Nils Holger Sova | 10 | 10 | |||||
| 22 | Jaanika Loomus – Maiko Mathiesen | 8 | 8 | |||||
| 22 | Anette Tint – Kaarel Karp | 8 | 8 | |||||
| 22 | Anna Vaabel – Sander Lepp | 8 | 8 | |||||
| 22 | Anna Mattus – Indrek Palo | 8 | 8 | |||||
| 26 | Emma Karliin Vidder – Robert Pirk-Birk | 6 | 6 | |||||
| 26 | Kairin Tammel – Lauri Kuresoo | 6 | 6 | |||||
